技术参数
产品型号:HCB-CV3000
公称通径:40~200mm
公称压力:ANSI125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ、LG
标准按ANSI B16.5; JIS B2201
JB/T79.1 PN1.6MPa, JB/T79.2 凹凸面
焊接式:嵌接焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65~200mm)
产品概述
HCB-CV3000系列笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,曝音低,空化腐蚀小。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。适宜控制高温,低温的高压差流体。
材 料:HT200;ZG25;ZGlCrl8Ni9;ZG0Crl7Nil2Mo2;1.25Cr0.5Mo;5.0Cr0,5Mo; SCPH21;SCPH61;Ti
上阀盖:常温型(P): -17~+230℃
伸长 I 型(El): -45~+17℃,+230~+566℃
伸长n 型(E2):整体式(E2I):-100~-45℃
焊接式(E2W): -196~100℃
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料;含浸聚四氟;乙烯石棉填料;石棉编织填料。
型 式:直通双座铸造球形阀
阀内组件
阀芯型式:压力平衡式阀芯
流量特性:高精度流量特性、高容量套筒流量特性
工作范围:软阀座的工作温度和压差;司太莱堆焊的工作温度和压差
备注:整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料、工作温度而定。
材料:-17-4PH、0Cr17Ni12Mo2、司太莱堆焊
执行机构
型 式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.10;0.08~0.24MPa
供气压力:0.14,0.16,0.28MPa
气源接头:Rc 1/4
环境温度:-30~+70℃
备注:该阀也可配用VAS和VP执行机构
阀作用型式:气一开式,气一关式
附件:定位器、保位阀、手轮机构、气动阀位传送器等
性能
泄漏量 :
金属阀座:符合标准ANSI B16.104IV级,小于额定的Cv的0.01%
聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSI B16.104VI级,小于额定的Cv的l0-7司太莱堆焊阀座,小于额定Cv的10-7(快开阀芯)
回差:3%(不带定位器);1%(带定位器)
线性:±5%(不带定位器);±1%(带定位器)
可调范围:50:1
Cv值和行程
公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||
额 | 高容 量套筒 | 等百分比 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 | ||||||||||||||
线性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | ||||||||||||||||
高精度套筒 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | ||
额定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
备注:高精度金属阀座流量特性符合IEC534-2
允许压差
1、金属阀座
A 气-关式阀
执行 | 供气压力(MPa) | 弹簧范围(MPa) | 定位器 | 允许压差(MPa) | ||||||
公称通径(mm) | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA2D | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 0.99 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | - | - |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | 4 | 3.8 | 3.29 | 2.74 | 2.08 | - | - | |
4.92 | ||||||||||
0.4 | 0.08~0.24 | 有 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
10 | 10 | 9.87 | 9.23 | 6.28 | ||||||
HA3D | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 1.75 | 1.37 | 1.17 | 0.97 | 0.74 | 0.52 | - |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 2.61 | - | |
8.7 | 6.7 | 5.8 | 4.87 | |||||||
0.4 | 0.08~0.24 | 有 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.86 | |||||
HA4D | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | - | - | 2.02 | 1.67 | 1.28 | 0.9 | 0.74 |
0.16 | 0.02~0.10 | 有 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | |
10 | 8.39 | 6.36 | 4.5 | |||||||
0.4 | 0.08~0.24 | 有 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
B 气-开式阀
执行 | 供气压力 (MPa) | 弹簧范围 (MPa) | 定位器 | 允许压差(MPa) | ||||||
公称通径(mm) | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA2R | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 0.99 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | - | - |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | 4 | 4 | 4 | 3.84 | 2.93 | - | - | |
HA3R | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | 1.75 | 1.37 | 1.17 | 0.97 | 0.74 | 0.52 | - |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.67 | - | |
HA4R | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | - | - | 2.02 | 1.67 | 1.28 | 0.9 | 0.74 |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
VA5R | 0.14 | 0.02~0.10 | 有或无 | - | - | - | - | 1.75 | 1.23 | 1.02 |
0.14 | 0.04~0.12 | 有或无 | - | -' | - | - | 4 | 3.7 | 3.07 | |
0.28 | 0.08~0.24 | 有 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |
VA6R | 0.4 | 0.19~0.35 | 有 | - | - | - | - | 4 | - | - |
0.5 | 0.19~0.40 | 有 | - | - | - | - | - | 4 | - |
注:1、较大允许压差不准超过ANSI B16.34或JIS B2201标准规定的大工作压力。
2、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差,下方数字表示阀全关时的允许压差。
3、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。
外形尺寸
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
P | E1 | E2 | ||||||
E2 I | E2W | |||||||
40 | HA2D, R | 500 | 665 | 78 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
HA3D, R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | HA2D, R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 |
HA3D, R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
HA2D, R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | ||
65 | HA3D, R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | 90 |
HA4D, R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
HA2D, R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | ||
80 | HA3D, R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | 100 |
HA4D, R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 155 | 520 | 470 | ||
HA2D, R | 610 | 810/820 | 915 | 1150 | 281 | 267 | ||
HA3D, R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
100 | HA4D, R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | 115 |
VA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
HA3D, R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | ||
150 | HA4D, R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | 170 |
VA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | HA4D, R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | - | 470 | 220 |
VA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 |
备注:
1、P=常温型,E1=伸长I型,E2=伸长II型,E2I=整体式,E2W=焊接式。
2、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数值,如果带顶装手轮机构,那么要相应加上手轮机构的 尺寸,查HA执行机构的技术参数表编号NO.AN10-29-2。
3、伸长I型E1栏尺寸,左边数字为JIS 10K和ANSI 125,150的阀,右边数字为JIS 16K和ANSI 300 以上的阀。