技术参数
产品型号:DHLS
公称通径:DN20、25mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
工作温度:≤450℃
主要材质:铸钢、铸不锈钢、钛、哈氏合金等耐腐蚀合金
焊接连接:嵌接焊SW
法兰标准:JIS 、JB、ANSI、HG等
产品详情
产品概述
DHLS电动小口径单座调节阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,电动小口径单座调节阀可调范围广,流量特性精度高,小口径单座调节阀符合IEC534-1-1976标准。气动调节阀的泄漏量符合ANSI Bl6.104标准。电动小口径单座调节阀符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
主要技术参数
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
公称通径 | 25、25mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | |
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 | |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行器技术参数
执行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
输入信号 | 381L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | 381L执行机构 | 220V,50/60Hz |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz;三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | 381L执行机构:离合式; PSL执行机构: 手轮 | |
作用形式 | 电关式或电开式 |
主要性能指标
参数 | 指标值 | |
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 配361L执行机构为2%;配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配361L执行机构为±2%;配PSL执行机构为±1% | |
可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
外形连接尺寸及重量
公称通径 | L | H1 | D | H | |||||||||||
ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K Ff,RF PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | JIS 20K 沟槽型嵌入型 | JIS 30K沟槽型嵌入型 | ANSI 300 LG | ANSI 600 SW、BW | 常温型P | 伸长Ⅰ型E1 | |||
20 | 184 | 190 | 194 | 206 | - | 206 | 206 | 198 | 208 | 203 | 206 | 375 | 525 | 218 | 40 |
25 | 184 | 193 | 197 | 210 | 197 | 210 | 210 | 198 | 212 | 206 | 210 | 450 | 600 | 267 | 40 |